L系列固定螺纹保护管是热电偶、热电阻测温时套在其测温元件之外,起着抵御测量介质的压力和腐蚀作用,使测温元件的输出,能精确的反映被测温度的高低。具有如下特点:
1)参照IEC国际标准设计;
2)高同心度深盲孔加工,耐高压、高温、高流速;
3)可与设备同时制造和安装;
4)不同等级压力要求,满足不同环境、行业需要;
5)根据用户需要,可提供高同心度超长1.5米保护管。
1)组合形式
连接端形式 | 示意图 | 测量端形式 | ||
代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |
L1 | 六角接头型 | | P | 平直管 |
L2 | 六角接头后移型 | Z | 锥形管 | |
L3 | 六角接头带密封盘型 | T | 台阶管 |
2)尺寸
外螺纹 | 内螺纹 | 其它尺寸 | 插深 mm | |||||||
D3 | D4 | S | H | A | B | D | d | |||
M20×1.5 | M16×1.5 | φ22 | φ32 | 28 | 20 | 25 50 75 100 125 | 20
| φ12 | φ7
| 100、150 200、250 300、350 400、450 500、550 600、650 700、750 800、900 1100、1150
|
M27×2 | M16×1.5
M20×1.5
NPT1/2
| φ28 | φ40
| 32
| 20 | 30 | φ16/φ13 | |||
M33×2 | φ34 | φ48 | 36 | 25 | 30 | φ22/φ15 | ||||
G3/4 | φ28 | φ40
| 32
| 20 | 30 | φ16/φ13 | ||||
G1 | φ34 | φ48 | 36 | 25 | 30 | φ22/φ15 | ||||
R3/4(ZG3/4) | φ28 | 32
| 25 | 25 | φ16/φ13 | |||||
R1(ZG1) | φ34 | 36 | 25 | φ22/φ15 | ||||||
NPT1/2 | φ22 | 28 | 30 | 20 | φ12 | |||||
NPT3/4 | φ28 | 32 | 25 | 25 | φ16/φ13 | |||||
NPT1 | φ34 | 36 | 25 | φ22/φ15 | ||||||
注:1、内螺纹一般采用M20×1.5,与国外产品配套时,可采用NPT1/2。 2、表中“D”的两个数值,分子为平直型保护管外径尺寸,分母为锥形、台阶型保护管尖端尺寸。 3、可按用户要求提供其它规格尺寸的套管。 |
3)工作压力
外螺纹 | 保护管类型 | 公称压力 | 附注 |
M20×1.5 NPT1/2 | 整体钻孔型 | 6.4 | 1、整体钻孔型保护管的特点为: 1)密封可靠性高 2)因无焊接引起的热应力及晶粒涨大现象,因此抗腐蚀性能好 2、随着所选种类和使用温度的不同,应将公称压力合理的降额后,作为使用的工作压力。 |
平直管焊接型 | |||
M27×2 G3/4 R3/4(ZG3/4) NPT3/4 | 整体钻孔型 | 10 | |
平直管焊接型 | |||
M33×2 G1 R1(ZG1) NPT1 | 整体钻孔型 | 30 | |
平直管焊接型 | 10 |
4)保护管材料及使用温度
代号 | 保护管材质 | 长期使用温度 ℃ | 最高使用温度 ℃ |
B | 06Cr18Ni11Ti | 800~950 | 1050 |
M | Cr18Ni12Mo2Ti或316 | 800~950 | 1050 |
L | 316L | 800~950 | 1150 |
C | 1Cr25Ni20 | 800~1000 | 1150 |
G | GH30合金 | 800~1050 | 1200 |
Y | 3YC-52合金 | 800~1200 | 1300 |
H | 哈氏合金 | 800~1200 | 1300 |
注:长期使用温度及最高使用温度因气氛不同而异。 |